Ονομασία μάρκας: | Kingrail |
Model Number: | 170T |
MOQ: | 1 |
τιμή: | 1000-100000 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυπικό πακέτο εξαγωγών |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Η σειρά KR-170 μεταφοράς μεταλλικού χάλυβα που παράγουμε είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά υψηλού φούρνου καυτό χυμένο σίδηρο (χρυσοσιδήλατο) κουβάδες σε μετατροπείς,ηλεκτρικοί φούρνοι και λοιποί εξοπλισμός χάλυβα για σιδηροδρομικές μεταφορές.
Το αυτοκίνητο μεταφοράς κουβάς της σειράς KR έχει τα χαρακτηριστικά της απλής δομής, του μικρού μεγέθους, του χαμηλού κόστους, της μικρής ακτίνας μεταφοράς και της βολικής συντήρησης και λειτουργίας.Μπορεί να φτάσει το πρότυπο της JB / T.
Προδιαγραφές:
Σχήμα | Δυνατότητα φόρτωσης δεξαμενόπλοιου (t) | Σιδηροδρομικό πλάτος σιδηροδρόμου ((mm) | Απόσταση κεντρικού σημείου των τροχοφόρων (mm) | Εσωτερική απόσταση μεταξύ δύο αρθρώσεων ζεύξης (mm) | Υψόμετρος κέντρου ζεύξης ((mm) | Μικρή ακτίνα ((m) | Μέγεθος (μήκος × πλάτος × πλάτος) (mm) |
ZT-35-1 | 35 | 1435 | 3700 | 6722 | 880 | 50 | 6722 × 3120 × 2720 |
ZT-65-1 | 65 | 1435 | 4160 | 8310 | 880 | 60 | 8310 × 3580 × 3679 |
ZT-65-2 | 65 | 1435 | 4100 | 7142 | 880 | 60 | 7142 × 3580 × 3420 |
ZT-100-1 | 100 | 1435 | 4200 | 8310 | 880 | 75 | 8310 × 3600 × 4210 |
ZT-140-1 | 140 | 1435 | 5380 | 9660 | 880 | 100 | 9660 × 3700 × 4550 |
ZT-140-2 | 140 | 1435 | 5000 | 9000 | 880 | 75 | 9000 × 3610 × 4500 |
ZT-170-1 | 170 | 1435 | 7300 | 14800 | 880 | 100 | 14800 × 3700 × 4900 |
Χαρακτηριστικά:
1- Αξιοπιστή δομή
2Χαμηλή ταχύτητα.
3Μικρή ακτίνα.
4Εύκολη λειτουργία και συντήρηση
5Ασφάλεια
Πάρτε περισσότερες πληροφορίες
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.
Ονομασία μάρκας: | Kingrail |
Model Number: | 170T |
MOQ: | 1 |
τιμή: | 1000-100000 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυπικό πακέτο εξαγωγών |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Η σειρά KR-170 μεταφοράς μεταλλικού χάλυβα που παράγουμε είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά υψηλού φούρνου καυτό χυμένο σίδηρο (χρυσοσιδήλατο) κουβάδες σε μετατροπείς,ηλεκτρικοί φούρνοι και λοιποί εξοπλισμός χάλυβα για σιδηροδρομικές μεταφορές.
Το αυτοκίνητο μεταφοράς κουβάς της σειράς KR έχει τα χαρακτηριστικά της απλής δομής, του μικρού μεγέθους, του χαμηλού κόστους, της μικρής ακτίνας μεταφοράς και της βολικής συντήρησης και λειτουργίας.Μπορεί να φτάσει το πρότυπο της JB / T.
Προδιαγραφές:
Σχήμα | Δυνατότητα φόρτωσης δεξαμενόπλοιου (t) | Σιδηροδρομικό πλάτος σιδηροδρόμου ((mm) | Απόσταση κεντρικού σημείου των τροχοφόρων (mm) | Εσωτερική απόσταση μεταξύ δύο αρθρώσεων ζεύξης (mm) | Υψόμετρος κέντρου ζεύξης ((mm) | Μικρή ακτίνα ((m) | Μέγεθος (μήκος × πλάτος × πλάτος) (mm) |
ZT-35-1 | 35 | 1435 | 3700 | 6722 | 880 | 50 | 6722 × 3120 × 2720 |
ZT-65-1 | 65 | 1435 | 4160 | 8310 | 880 | 60 | 8310 × 3580 × 3679 |
ZT-65-2 | 65 | 1435 | 4100 | 7142 | 880 | 60 | 7142 × 3580 × 3420 |
ZT-100-1 | 100 | 1435 | 4200 | 8310 | 880 | 75 | 8310 × 3600 × 4210 |
ZT-140-1 | 140 | 1435 | 5380 | 9660 | 880 | 100 | 9660 × 3700 × 4550 |
ZT-140-2 | 140 | 1435 | 5000 | 9000 | 880 | 75 | 9000 × 3610 × 4500 |
ZT-170-1 | 170 | 1435 | 7300 | 14800 | 880 | 100 | 14800 × 3700 × 4900 |
Χαρακτηριστικά:
1- Αξιοπιστή δομή
2Χαμηλή ταχύτητα.
3Μικρή ακτίνα.
4Εύκολη λειτουργία και συντήρηση
5Ασφάλεια
Πάρτε περισσότερες πληροφορίες
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.