-
Ρόδες ραγών χάλυβα
-
Σύνολο ροδών σιδηροδρόμων
-
Ρόδες ραγών τραίνων
-
Ρόδες κραμάτων αργιλίου
-
Ανταλλακτικά σιδηροδρόμων
-
Ελαστικός συνδετήρας ραγών
-
Σιδηροδρομικά οχήματα
-
Άξονας ροδών ραγών
-
Ράγα διαδρομής χάλυβα
-
Πιάτα ψαριών σιδηροδρόμων
-
Ελαστικά αυτοκινήτου σιδηροδρόμων
-
Μέρη σφυρηλατημένων κομματιών ακρίβειας
-
Πετώντας μέρη επένδυσης
-
Σύνδεσμοι διαδρομής σιδηροδρόμων
-
Αυτοκίνητα διαδρομής σιδηροδρόμου
-
Όργανα μέτρησης σιδηροδρομικών γραμμών
Επεξεργασία θερμότητας με χαμηλή τριβή του αγωγού της κύριας ανεμογεννήτριας
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Kingrail |
Πιστοποίηση | CB, CE, EMC, RoHS SABER |
Αριθμό μοντέλου | BA022 |
Ποσότητα παραγγελίας min | Διαπραγματεύσιμα |
Τιμή | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | τυπικό πακέτο εξαγωγής ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης | 1-30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000PCS/έτος |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΤύπος | Ειδικότερα, οι εν λόγω προδιαγραφές πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παρακολούθηση των επιβατών και τ | Υλικό | LZ50, JZ45,AAT βαθμός F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A, |
---|---|---|---|
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | Σαν σχέδια του πελάτη | Πιστοποιητικά | ΔΕΠ/ΔΕΣ |
Δόκτωρ QC. | έκθεση χημικής σύνθεσης, έκθεση μηχανικών ιδιοτήτων, έκθεση δοκιμής UT, έκθεση θερμικής επεξεργασίας | ||
Επισημαίνω | Κεφαλαιογενής αιολικός ανεμογεννήτης,Κεραμβός αιολικής ανεμογεννήτριας χαμηλής τριβής |
Η Kingrail Parts μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας κύρια ρουλεμάν για ανεμογεννήτριες χαμηλής τριβής.
Τα κύρια προϊόντα μας που φέρουν ράβδους έχουν τα χαρακτηριστικά ελαφρού βάρους, μικρού διαχωρισμού οδηγού, χαμηλής τριβής κλπ.
Εργασιακές συνθήκες για το κύριο ρύλο: χαμηλή ταχύτητα (< 25rpm), ευρύ εύρος θερμοκρασιών, βαρύ φορτίο, δονήσεις, υψηλή υγρασία.
Προδιαγραφές:
- Όχι, όχι, όχι. | Πρότυπο ρουλεμάν | Διάσταση d*D*B | Δομή | Πρότυπο WTG |
1 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Φ1315*1725*262 | Τρεις σειρές κυλινδρικών κυλινδρικών ρουλεμάν χωρίς εργαλεία | 750 kW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.5MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | Δύο σειρές ρυμουλκούμενων κυλίνδρων | 1.5MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | Δύο σειρές ρυμουλκούμενων κυλίνδρων | 1.5MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.5MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.5MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.5MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.5MW |
10 | 240/600CA/W33S0 | Φ600*870*272 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 1.5MW |
11 | Πίνακας 1 | Φ1250*1630*170 | Συσκευές για την κατασκευή τροχών με κινητήρα | 1.5MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | Δύο σειρές ρυμουλκούμενων κυλίνδρων | 1.5MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 2MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | Σφαιρικό ρουλεμάνιο | 2MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | Συσκευές για την κατασκευή τροχών με κινητήρα | 1.5MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | Δύο σειρές ρυμουλκούμενων κυλίνδρων | 1.5MW |
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως για δωρεάν προσφορά.