Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπα:: | AiSi, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS | Διάμετρος τρυπών μπουλονιών:: | 22mm 24mm, ως απαίτηση του πελάτη |
---|---|---|---|
Βαθμός:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Μήκος: | 612m |
Μετρητής ραγών:: | Κανονικός μετρητής | Προδιαγραφή:: | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M, 38-60 |
Υψηλό φως: | UIC60 χάλυβας ραγών σιδηροδρόμου,UIC54 χάλυβας ραγών σιδηροδρόμου,ράγα σιδηροδρόμου χάλυβα 24mm |
Εισαγωγή του υλικού ραγών 50Mn χάλυβα UIC 54 UIC60 για τη ράγα 60kg/m γερανών ατσάλινων σκελετών για τον κύριο σιδηρόδρομο
Οι ράγες είναι τα κύρια συστατικά των διαδρομών σιδηροδρόμων. Η λειτουργία της είναι να καθοδηγήσει τις ρόδες των κινητών αποθεμάτων εξοπλισμού για να προωθήσει, να αντέξει την τεράστια πίεση των ροδών, και να τους διαβιβάσει στους κοιμώμεούς. Οι ράγες πρέπει να παρέχουν μια συνεχή, ομαλή και λιγότερη επιφάνεια κυλίσματος έλξης για τις ρόδες. Στους ηλεκτρισμένους σιδηροδρόμους ή τα αυτόματα εμποδίζοντας τμήματα, οι ράγες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κυκλώματα διαδρομής.
Μετρό χάλυβα διεθνών προτύπων διαδρομής τραίνων σιδηροδρόμων, βαριά ράγα, ράγα γερανών προδιαγραφή
Μετρό
Τύπος | Επικεφαλής πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Κατώτατο πλάτος | Πάχος Ιστού (χιλ.) | Βάρος θεωρίας (kg/m) | Βαθμός | Μήκος |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 89M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7810M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 810M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
Βαριά ράγα
Επικεφαλής πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Κατώτατο πλάτος | Πάχος Ιστού (χιλ.) | Βάρος θεωρίας (kg/m) | Βαθμός | Μήκος | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Ράγα γερανών
Επικεφαλής πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Κατώτατο πλάτος | Πάχος Ιστού (χιλ.) | Βάρος θεωρίας (kg/m) | Βαθμός | Μήκος | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. kelly Wang
Τηλ.:: 008615215554137
Φαξ: 86-555-2842689